Wetzikon
Wochenplan-PDF
Achtung: Wochenplan-PDF ist tagesaktuell
Montag
| Zeit | Tanzstil | Alter | Niveau | Kursdaten |
| 16:35 - 17:30 | Breaking | Kiddos 6-9 Jahre | Beginner | 24.08.2026 - 07.12.2026 |
|   | ||||
| 17:35 - 18:30 | Breaking | Teenager | Beginner | Fortlaufend |
|   | ||||
| 17:35 - 18:30 | TikTok Dance | Teenager | Einsteiger | 18.05.2026 - 28.09.2026 |
|   | ||||
| 18:35 - 19:30 | Urban Style | Adult | Beginner | Fortlaufend |
|   | ||||
| 19:35 - 20:30 | Breaking | Adult | Fortgeschritten | Fortlaufend |
|   | ||||
| 19:35 - 20:30 | Hip Hop /Streetdance | Adult | Beginner | 01.06.2026 - 02.11.2026 |
|   | ||||
| 20:35 - 21:30 | Showcrews | Adult | Fortgeschritten | Fortlaufend |
|   | ||||
Dienstag
| Zeit | Tanzstil | Alter | Niveau | Kursdaten |
| 13:35 - 14:30 | Kindertanz | Kiddies 4-6 Jahre | Beginner | 01.09.2026 - 10.11.2026 |
|   | ||||
| 15:35 - 16:30 | Breaking | Kiddos 6-9 Jahre | Beginner | 18.08.2026 - 10.11.2026 |
|   | ||||
| 15:35 - 16:30 | Hip Hop /Streetdance | Kiddos 6-9 Jahre | Einsteiger | 18.08.2026 - 17.11.2026 |
|   | ||||
| 16:35 - 17:30 | Breaking | Kids 9-12 Jahre | Beginner | 18.08.2026 - 10.11.2026 |
|   | ||||
| 17:35 - 18:30 | Breaking | Teenager | Beginner | Fortlaufend |
|   | ||||
| 17:35 - 18:30 | Hip Hop /Streetdance | Teenager | Beginner | 18.08.2026 - 10.11.2026 |
|   | ||||
| 18:35 - 19:30 | Moderndance-Contemporary | Teenager | Beginner | 02.06.2026 - 03.11.2026 |
|   | ||||
| 18:35 - 19:30 | Shuffle | Adult | Einsteiger | 15.09.2026 - 19.01.2027 |
|   | ||||
| 19:35 - 20:30 | Hip Hop /Streetdance | Adult | Beginner | Fortlaufend |
|   | ||||
| 19:35 - 20:30 | House | Adult | Beginner | Fortlaufend |
|   | ||||
| 20:35 - 21:50 | Burlesque | Adult | Beginner | 23.06.2026 - 27.10.2026 |
|   | ||||
| 20:35 - 21:30 | Breaking | Adult | Mittel | Fortlaufend |
|   | ||||
Mittwoch
| Zeit | Tanzstil | Alter | Niveau | Kursdaten |
| 13:35 - 14:30 | Breaking | Kiddies 4-6 Jahre | Beginner | Fortlaufend |
|   | ||||
| 13:35 - 14:30 | Hip Hop /Streetdance | Kiddos 6-9 Jahre | Beginner | 09.09.2026 - 09.12.2026 |
|   | ||||
| 14:35 - 15:30 | Breaking | Kiddos 6-9 Jahre | Beginner | Fortlaufend |
|   | ||||
| 14:35 - 15:30 | Hip Hop /Streetdance | Kids 9-12 Jahre | Beginner | 09.09.2026 - 09.12.2026 |
|   | ||||
| 15:35 - 16:30 | Streetjazz - Contemp Urban | Kiddos 6-9 Jahre | Einsteiger | 19.08.2026 - 09.12.2026 |
|   | ||||
| 16:35 - 17:30 | Streetjazz - Contemp Urban | Kids 9-12 Jahre | Beginner | Fortlaufend |
|   | ||||
| 17:35 - 18:30 | K-Pop Dance | Kids 9-12 Jahre | Einsteiger | 19.08.2026 - 28.10.2026 |
|   | ||||
| 17:35 - 18:35 | Streetjazz - Contemp Urban | Teenager | Beginner | Fortlaufend |
|   | ||||
| 18:35 - 19:30 | Breaking | Teenager | Mittel | Fortlaufend |
|   | ||||
| 18:35 - 19:30 | K-Pop Dance | Teenager | Beginner | Fortlaufend |
|   | ||||
| 19:35 - 20:30 | K-Pop Dance | Teenager | Mittel | Fortlaufend |
|   | ||||
| 19:35 - 20:30 | Streetjazz - Contemp Urban | Adult | Beginner | Fortlaufend |
|   | ||||
| 20:35 - 21:30 | Moderndance-Contemporary | Adult | Beginner | Fortlaufend |
|   | ||||
Donnerstag
| Zeit | Tanzstil | Alter | Niveau | Kursdaten |
| 16:35 - 17:30 | Breaking | Kiddos 6-9 Jahre | Beginner | Fortlaufend |
|   | ||||
| 16:35 - 17:30 | Hip-Hop /SpecialOlympics | Teenager | Beginner | 04.06.2026 - 01.10.2026 |
|   | ||||
| 17:35 - 18:30 | Breaking | Kids 9-12 Jahre | Beginner | Fortlaufend |
|   | ||||
| 18:35 - 19:30 | Breaking | Teenager | Mittel | Fortlaufend |
|   | ||||
| 18:35 - 19:30 | Hip Hop /Streetdance | Teenager | Beginner | Fortlaufend |
|   | ||||
| 19:35 - 20:30 | Popping | Adult | Beginner | Fortlaufend |
|   | ||||
| 19:35 - 20:30 | Shuffle | Adult | Beginner | 04.06.2026 - 24.09.2026 |
|   | ||||
| 20:35 - 22:30 | Showcrews | Adult | Fortgeschritten | Fortlaufend |
|   | ||||
| 20:35 - 21:30 | Breaking | Adult | Beginner | Fortlaufend |
|   | ||||
Freitag
| Zeit | Tanzstil | Alter | Niveau | Kursdaten |
| 14:35 - 15:30 | Kindertanz | Kiddies 4-6 Jahre | Beginner | 21.08.2026 - 13.11.2026 |
|   | ||||
| 15:35 - 16:30 | Breaking | Kiddos 6-9 Jahre | Beginner | Fortlaufend |
|   | ||||
| 16:35 - 17:30 | Hip Hop /Streetdance | Kiddos 6-9 Jahre | Beginner | Fortlaufend |
|   | ||||
| 16:35 - 17:30 | Breaking | Kids 9-12 Jahre | Beginner | Fortlaufend |
|   | ||||
| 17:35 - 18:30 | Hip Hop /Streetdance | Kids 9-12 Jahre | Mittel | Fortlaufend |
|   | ||||
| 17:35 - 18:30 | Breaking | Teenager | Beginner | Fortlaufend |
|   | ||||
| 18:35 - 19:30 | Hip Hop /Streetdance | Teenager | Beginner | Fortlaufend |
|   | ||||
| 19:35 - 20:30 | Hip Hop /Streetdance | Teenager | Mittel | Fortlaufend |
|   | ||||
| 19:35 - 20:30 | Dancehall | Adult | Einsteiger | 18.09.2026 - 27.11.2026 |
|   | ||||
| 20:35 - 21:30 | Freestyle | Teenager | Beginner | Fortlaufend |
|   | ||||
Samstag
| Zeit | Tanzstil | Alter | Niveau | Kursdaten |
| 09:35 - 11:30 | Showcrews | Teenager | Fortgeschritten | Fortlaufend |
|   | ||||
| 09:35 - 11:30 | Showcrews | Adult | Fortgeschritten | Fortlaufend |
|   | ||||
| 11:35 - 12:30 | Breaking | Teenager | Mittel | Fortlaufend |
|   | ||||
| 12:35 - 14:30 | Showcrews | Teenager | Fortgeschritten | Fortlaufend |
|   | ||||







